Mini - P14
An economical model highlights seamless frame, beautiful streamlines and a harness-free battery box.
| ITEM | SPECIFICATION |
| WEIGHT CAPACITY | 135kgs (300lbs) |
| DRIVE WHEEL | 230mm x 90mm (9″ x 3.5″) |
| FRONT CASTER(WHEEL) | 180mm x 45mm (7″ x 1.75″) |
| REAR CASTER(ANTI-TIPPER) | 65mm x 25mm (2.5″ x 1″) |
| MAX SPEED | 5KPH (3.1MPH) |
| BATTERY SPECIFICATIONS | 12V 22Ah x 2pcs |
| BATTERY RANGE | 20km (13miles) |
| CHARGER TYPE | 5 Amp Off Board |
| CONTROLLER TYPE | VR2 50Amp |
| MOTOR TYPE | 450W x 2pcs |
| LENGTH | 940mm |
| WIDE | 610mm |
| WEIGHT:W/BATTERY | 55kgs (121lbs) |
| SUSPENSION | None |
| TURNING RADIUS | 720mm (28.375″) |
